Para la realización del transporte y distribución de su carga la empresa cuenta con una variedad de unidades propias, con rastreo satelital para reportar a usted en cualquier momento el status de su carga; de los cuales ustedes podrán disponer para el traslado seguro de sus cargas, es importante también saber que tanto los chóferes como los vehículos, cuentan con las respectivas habilitaciones y documentación requerida para la prestación del servicio.
Además de lo anteriormente expuesto, contamos con todos los elementos necesarios para la realización del transporte y distribución, pudiendo destacar entre ellos depósitos para almacenaje de sus cargas y de esta manera embalar la carga si es de su necesidad.
Mudanzas - Repartos - Fletes - Embalaje - Viajes al interior - Entregas en Centros de distribución y Mercados - Vehículos Habilitados para carga de alimento.
Servicio de carga asegurada - Choferes asegurados para el acceso a distintos depósitos - Depósitos propios para almacenaje de sus cargas.
Nuestro sistema consiste en un proceso de cobertura completo que protege a sus envíos antes, durante y después del traslado haciendo un seguimiento exclusivo de su carga.
Hasta 500 kg.
Superficie de carga | 2.5 a 3.5 m³. |
Pallets | 1 |
largo | 1.70 m. |
Ancho | 1.10 m. |
Alto | 1.36 m. |
Hasta 550 kg.
Superficie de carga | 3 m³. |
Pallets | 1 |
largo | 1.80 m. |
Ancho | 1.25 m. |
Alto | 1.35 m. |
Boca de Carga | 1.15 x 1.15 m. |
Umbral de Carga | 0.5 m. |
Hasta 900 kg.
Superficie de carga | 12.5 m³. |
Pallets | 2 |
largo | 2.20 m. |
Ancho | 2.00 m. |
Alto | 2.30 m. |
Buche | 1.1 x 1.95 x 1.3 m. |
Hasta 900 kg.
Superficie de carga | 12.5 m³. |
Pallets | 2 |
largo | 2.20 m. |
Ancho | 2.00 m. |
Alto | 2.30 m. |
Buche | 1.1 x 1.95 x 1.3 m. |
Hasta 1400 kg.
Superficie de carga | 12.5 m³. |
Pallets | 3 |
largo | 3.40 m. |
Ancho | 1.50 m. |
Alto | 1.80 m. |
Hasta 1500 kg.
Superficie de carga | 18 m³. |
Pallets | 6 |
largo | 3.60 m. |
Ancho | 2.10 m. |
Alto | 2.35 m. |
Buche | 0.50 x 2.10 x 0.80 m. |
Hasta 3000 kg.
Pallets | 6 |
largo | 4.10 m. |
Ancho | 2.00 m. |
Alto | 1.98 m. |
Hasta 4000 kg.
Superficie de carga | 27 m³. |
Pallets | 7 |
largo | 5.20 m. |
Ancho | 2.10 m. |
Alto | 2.45 m. |
Hasta 4000 kg.
Superficie de carga | 27 m³. |
Pallets | 8 |
largo | 5.20 m. |
Ancho | 2.35 m. |
Alto | 2.35 m. |
Buche | 1.2 x 2.35 x 1.2 m. |
Hasta 7000 kg.
Superficie de carga | 36 m³. |
Pallets | 10 |
largo | 6.05 m. |
Ancho | 2.50 m. |
Alto | 3.00 m. |
Hasta 7000 kg.
Superficie de carga | 36 m³. |
Pallets | 12 |
largo | 6.80 m. |
Ancho | 2.50 m. |
Alto | 2.20 m. |
Hasta 10000 kg.
Superficie de carga | 36 m³. |
Pallets | 12 |
largo | 6.80 m. |
Ancho | 2.48 m. |
Alto | 2.40 m. |
Hasta 14500 kg.
Superficie de carga | 42 m³. |
Pallets | 14 |
largo | 7.60 m. |
Ancho | 2.50 m. |
Alto | 2.20 m. |
Hasta 30000 kg.
Pallets | 22/24/26 |